Stiga Akku-Rasentraktor Tornado 7108e – Modell 2022
Ursprünglicher Preis war: 3.832,20 €3.449,00 €Aktueller Preis ist: 3.449,00 €. inkl. MwSt. (kostenloser Versand)
108 cm Schnittbreite • 64 Ah /Lithium-Ionen Akku 3.0 kW • Akku-Nennleistung: 3.200 Wh Mit Energie versorgt vom integrierten ePower-Akkusatz von STIGA, für Rasenflächen von bis zu 7500m² Größe – einfach, leise und komfortabel. Der einzigartige Elektroantrieb von STIGA und das Einpedalsystem prägen diesen Traktor, der au
Auf Lager Sofort versandfertig
Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 3,0 kW |
| Motorleistung | bei 3200 U/Min |
| Motor | Elektromotor |
| Kraftstoff | akkubetrieben |
| Elektrostart | ja |
| Akku-Art | Li-Ionen |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Akku Leistung | 64 Ah |
| durchschnittliche Ladezeit | 510 min |
| Getriebe | elektrisch |
| Akku Spannung | 48 V |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Reifengröße vorne | 15×6,00-6″ |
| Reifengröße hinten | 18×8,5-8″ |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 7500 m² |
| Schnittbreite | 108 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 25-80 mm |
| Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit optional erhältlich |
| Fangen | nein |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Seitenauswurf | ja |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Komfort | |
| Sitz | Classic |
| Scheinwerfer | LED |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Lieferumfang | |
| Grundgerät | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T1270481/ST2 |
| EAN: | 8008984852952 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.